2021年度中国货代物流企业数据排名公示...
发布时间:
2023-06-07
近日,中国国际货运代理协会正式发布2021年度中国国际货代物流行业数据...
| 排名 | 企业名称 | 综合数据(万元) |
| 1 | 中国外运股份有限公司 | 12,434,553.10 |
| 2 | 中远海运国际货运有限公司 | 5,348,940.00 |
| 3 | 中国物资储运集团有限公司 | 5,145,000.00 |
| 4 | 中铁国际多式联运有限公司 | 3,273,394.00 |
| 5 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 3,179,519.00 |
| 6 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 2,887,409.13 |
| 7 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 2,466,766.00 |
| 8 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 2,311,124.00 |
| 9 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 2,021,924.00 |
| 10 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 1,682,454.54 |
| 11 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 1,248,697.00 |
| 12 | 中创物流股份有限公司 | 1,241,383.42 |
| 13 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 1,237,525.02 |
| 14 | 全球捷运物流有限公司 | 1,207,658.00 |
| 15 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 1,191,308.34 |
| 16 | 振华物流集团有限公司 | 1,181,407.56 |
| 17 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 960,893.80 |
| 18 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 879,424.84 |
| 19 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 791,562.85 |
| 20 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 784,904.42 |
| 21 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 748,642.00 |
| 22 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 713,997.18 |
| 23 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 695,512.90 |
| 24 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 689,242.67 |
| 25 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 685,976.73 |
| 26 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 676,767.81 |
| 27 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 661,261.00 |
| 28 | 深圳市递四方速递有限公司 | 646,552.00 |
| 29 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 644,363.70 |
| 30 | 日邮物流(中国)有限公司 | 643,600.00 |
| 31 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 615,329.00 |
| 32 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 551,840.00 |
| 33 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 540,403.00 |
| 34 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 527,652.00 |
| 35 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 524,018.00 |
| 36 | 上海亚东国际货运有限公司 | 431,314.67 |
| 37 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 421,802.20 |
| 38 | 新时代国际运输服务有限公司 | 405,622.00 |
| 39 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 388,802.30 |
| 40 | 北京大田智慧物流有限公司 | 374,236.00 |
| 41 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 365,310.56 |
| 42 | 宁波顺圆物流有限公司 | 357,355.00 |
| 43 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 354,921.00 |
| 44 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 328,655.41 |
| 45 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 326,010.00 |
| 46 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 321,856.28 |
| 47 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 297,378.70 |
| 48 | 简达物流集团股份有限公司 | 291,346.50 |
| 49 | 江苏恒隆物流有限公司 | 289,725.00 |
| 50 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 286,874.00 |
关键词:
下一页
上一页:
下一页:
推荐新闻
2026-05-22
海关接连查获大量瞒报走私香烟,货代惊呼“难怪最近港口越查越严”丨壹航运
2026-05-19
2026-05-06
2026-04-24
2026-04-24
2026-04-16
地址